Les fréquences
À chaque son (note) correspond une fréquence, en musique la fréquence est mesurée en Hertz.
L'oreille humaine est capable d'entendre les fréquences comprises entre 20 Hz et 20000 Hz. À peu de chose près, en dessous de 20 Hertz se situent les infrasons et au-dessus de 20000 Hertz se situent les ultrasons.
Voici un son sinusoïdal de fréquence 50 Hertz :
Voici un son sinusoïdal de fréquence 100 Hertz :
Voici un son sinusoïdal de fréquence 1000 Hertz :
Voici un son sinusoïdal de fréquence 10000 Hertz :
Si vous n'entendez-pas le son à 50Hz ou le son à 10000Hz, c'est soit que votre haut-parleur n'est pas de bonne qualité, soit que vous avez subit des dommages aux niveaux de vos oreilles.
Mais qu'est-ce qu'une fréquence ?
Pour cela, je vous propose une petite animation pour bien comprendre :
(Cliquez sur les flèches pour faire défiler)
Voici ci dessous, un son sinusoïdal de fréquence 500 Hertz, cela signifie qu'il y a 500 vibrations (périodes) par seconde, c'est beaucoup non? Et bien cela donne ce son :
Le LA 440, la référence en musique
En musique, la référence de nos jours est la suivante :
La note LA (2e interligne de la portée en clef de SOL) est fixée à 440 Hz, cependant la majorité des orchestres s'accordent désormais sur un LA à 442Hz.
Voici le son d'un LA à 440 Hertz :
Voici le son d'un LA à 442 Hertz :
La différence est minime, mais si on fait entendre ces deux sons en même temps, cela donne ceci :
On peut alors percevoir la différence des deux sons, et surtout une vibration que l'on peut percevoir comme étant de 2 Hertz (442 - 440 = 2), c'est une sorte d'illusion auditive, car l'oreille humaine ne peut pas entendre une fréquence de seulement 2 Hz.
Les fréquences des autres sons de la gamme sont déterminés à partir de ce LA 440 Hertz :
Voici une gamme de DO majeur, ayant pour référence un LA à 440 Hertz :
Et voici une gamme de DO majeur, ayant pour référence un LA à 415 Hertz :
Les rapports entre chaque son de la gamme sont les même, mais ne sont pas basés sur la même fréquence de référence.
La fréquence de référence
Le diapason a longtemps été utiliser comme fréquence de référence.
Amusez-vous à changer la fréquence de ce diapason en ligne pour prendre conscience que l'oreille humaine détecte très bien une variation d'un seul Hertz :
Fréquences des notes de musique
Voici ci-dessous plusieurs tableaux représentants les fréquences pour toutes les notes de musique de la gamme tempérée (tempérament égal), c'est assez indigeste, car il y aura plusieurs tabkraux de fréquence en fonction du LA de référence et plusieurs tableaux et en fonction de la notation française ou anglo-saxonne (Attention, la notation française des octaves est très différente de l'anglo-saxonne, merci de lire l'article suivant : Systèmes de notation des octaves).
Fréquences des notes, LA 440 Hertz
En anglais :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : A4 = 440 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C | 16.35 | 32.7 | 65.41 | 130.81 | 261.63 | 523.25 | 1046.5 | 2093 | 4186.01 |
C# | 17.32 | 34.65 | 69.3 | 138.59 | 277.18 | 554.37 | 1108.73 | 2217.46 | 4434.92 |
D | 18.35 | 36.71 | 73.42 | 146.83 | 293.66 | 587.33 | 1174.66 | 2349.32 | 4698.64 |
D# | 19.45 | 38.89 | 77.78 | 155.56 | 311.13 | 622.25 | 1244.51 | 2489.02 | 4978.03 |
E | 20.6 | 41.2 | 82.41 | 164.81 | 329.63 | 659.26 | 1318.51 | 2637.02 | 5274.04 |
F | 21.83 | 43.65 | 87.31 | 174.61 | 349.23 | 698.46 | 1396.91 | 2793.83 | 5587.65 |
F# | 23.12 | 46.25 | 92.5 | 185 | 369.99 | 739.99 | 1479.98 | 2959.96 | 5919.91 |
G | 24.5 | 49 | 98 | 196 | 392 | 783.99 | 1567.98 | 3135.96 | 6271.93 |
G# | 25.96 | 51.91 | 103.83 | 207.65 | 415.3 | 830.61 | 1661.22 | 3322.44 | 6644.88 |
A | 27.5 | 55 | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 7040 |
A# | 29.14 | 58.27 | 116.54 | 233.08 | 466.16 | 932.33 | 1864.66 | 3729.31 | 7458.62 |
B | 30.87 | 61.74 | 123.47 | 246.94 | 493.88 | 987.77 | 1975.53 | 3951.07 | 7902.13 |
En français :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : LA3 = 440 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DO | 16.35 | 32.7 | 65.41 | 130.81 | 261.63 | 523.25 | 1046.5 | 2093 | 4186.01 |
DO# | 17.32 | 34.65 | 69.3 | 138.59 | 277.18 | 554.37 | 1108.73 | 2217.46 | 4434.92 |
RÉ | 18.35 | 36.71 | 73.42 | 146.83 | 293.66 | 587.33 | 1174.66 | 2349.32 | 4698.64 |
RÉ# | 19.45 | 38.89 | 77.78 | 155.56 | 311.13 | 622.25 | 1244.51 | 2489.02 | 4978.03 |
MI | 20.6 | 41.2 | 82.41 | 164.81 | 329.63 | 659.26 | 1318.51 | 2637.02 | 5274.04 |
FA | 21.83 | 43.65 | 87.31 | 174.61 | 349.23 | 698.46 | 1396.91 | 2793.83 | 5587.65 |
FA# | 23.12 | 46.25 | 92.5 | 185 | 369.99 | 739.99 | 1479.98 | 2959.96 | 5919.91 |
SOL | 24.5 | 49 | 98 | 196 | 392 | 783.99 | 1567.98 | 3135.96 | 6271.93 |
SOL# | 25.96 | 51.91 | 103.83 | 207.65 | 415.3 | 830.61 | 1661.22 | 3322.44 | 6644.88 |
LA | 27.5 | 55 | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 7040 |
LA# | 29.14 | 58.27 | 116.54 | 233.08 | 466.16 | 932.33 | 1864.66 | 3729.31 | 7458.62 |
SI | 30.87 | 61.74 | 123.47 | 246.94 | 493.88 | 987.77 | 1975.53 | 3951.07 | 7902.13 |
Fréquences des notes, LA 441 Hertz
En anglais :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : A4 = 441 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C | 16.39 | 32.78 | 65.56 | 131.11 | 262.22 | 524.44 | 1048.88 | 2097.76 | 4195.52 |
C# | 17.36 | 34.73 | 69.45 | 138.91 | 277.81 | 555.63 | 1111.25 | 2222.5 | 4445 |
D | 18.4 | 36.79 | 73.58 | 147.17 | 294.33 | 588.66 | 1177.33 | 2354.66 | 4709.32 |
D# | 19.49 | 38.98 | 77.96 | 155.92 | 311.83 | 623.67 | 1247.34 | 2494.67 | 4989.35 |
E | 20.65 | 41.3 | 82.59 | 165.19 | 330.38 | 660.75 | 1321.51 | 2643.01 | 5286.03 |
F | 21.88 | 43.75 | 87.51 | 175.01 | 350.02 | 700.04 | 1400.09 | 2800.18 | 5600.35 |
F# | 23.18 | 46.35 | 92.71 | 185.42 | 370.84 | 741.67 | 1483.34 | 2966.68 | 5933.37 |
G | 24.56 | 49.11 | 98.22 | 196.44 | 392.89 | 785.77 | 1571.55 | 3143.09 | 6286.18 |
G# | 26.02 | 52.03 | 104.06 | 208.12 | 416.25 | 832.5 | 1664.99 | 3329.99 | 6659.98 |
A | 27.56 | 55.13 | 110.25 | 220.5 | 441 | 882 | 1764 | 3528 | 7056 |
A# | 29.2 | 58.4 | 116.81 | 233.61 | 467.22 | 934.45 | 1868.89 | 3737.79 | 7475.57 |
B | 30.94 | 61.88 | 123.75 | 247.5 | 495.01 | 990.01 | 1980.02 | 3960.05 | 7920.09 |
En français :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : LA3 = 441 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DO | 16.39 | 32.78 | 65.56 | 131.11 | 262.22 | 524.44 | 1048.88 | 2097.76 | 4195.52 |
DO# | 17.36 | 34.73 | 69.45 | 138.91 | 277.81 | 555.63 | 1111.25 | 2222.5 | 4445 |
RÉ | 18.4 | 36.79 | 73.58 | 147.17 | 294.33 | 588.66 | 1177.33 | 2354.66 | 4709.32 |
RÉ# | 19.49 | 38.98 | 77.96 | 155.92 | 311.83 | 623.67 | 1247.34 | 2494.67 | 4989.35 |
MI | 20.65 | 41.3 | 82.59 | 165.19 | 330.38 | 660.75 | 1321.51 | 2643.01 | 5286.03 |
FA | 21.88 | 43.75 | 87.51 | 175.01 | 350.02 | 700.04 | 1400.09 | 2800.18 | 5600.35 |
FA# | 23.18 | 46.35 | 92.71 | 185.42 | 370.84 | 741.67 | 1483.34 | 2966.68 | 5933.37 |
SOL | 24.56 | 49.11 | 98.22 | 196.44 | 392.89 | 785.77 | 1571.55 | 3143.09 | 6286.18 |
SOL# | 26.02 | 52.03 | 104.06 | 208.12 | 416.25 | 832.5 | 1664.99 | 3329.99 | 6659.98 |
LA | 27.56 | 55.13 | 110.25 | 220.5 | 441 | 882 | 1764 | 3528 | 7056 |
LA# | 29.2 | 58.4 | 116.81 | 233.61 | 467.22 | 934.45 | 1868.89 | 3737.79 | 7475.57 |
SI | 30.94 | 61.88 | 123.75 | 247.5 | 495.01 | 990.01 | 1980.02 | 3960.05 | 7920.09 |
Fréquences des notes, LA 442 Hertz
En anglais :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : A4 = 442 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C | 16.43 | 32.85 | 65.7 | 131.41 | 262.81 | 525.63 | 1051.26 | 2102.52 | 4205.04 |
C# | 17.4 | 34.81 | 69.61 | 139.22 | 278.44 | 556.89 | 1113.77 | 2227.54 | 4455.08 |
D | 18.44 | 36.87 | 73.75 | 147.5 | 295 | 590 | 1180 | 2360 | 4719.99 |
D# | 19.53 | 39.07 | 78.14 | 156.27 | 312.54 | 625.08 | 1250.16 | 2500.33 | 5000.66 |
E | 20.7 | 41.39 | 82.78 | 165.56 | 331.13 | 662.25 | 1324.5 | 2649.01 | 5298.01 |
F | 21.93 | 43.85 | 87.7 | 175.41 | 350.82 | 701.63 | 1403.26 | 2806.53 | 5613.05 |
F# | 23.23 | 46.46 | 92.92 | 185.84 | 371.68 | 743.35 | 1486.7 | 2973.41 | 5946.82 |
G | 24.61 | 49.22 | 98.44 | 196.89 | 393.78 | 787.55 | 1575.11 | 3150.22 | 6300.44 |
G# | 26.07 | 52.15 | 104.3 | 208.6 | 417.19 | 834.38 | 1668.77 | 3337.54 | 6675.08 |
A | 27.63 | 55.25 | 110.5 | 221 | 442 | 884 | 1768 | 3536 | 7072 |
A# | 29.27 | 58.54 | 117.07 | 234.14 | 468.28 | 936.57 | 1873.13 | 3746.26 | 7492.52 |
B | 31.01 | 62.02 | 124.03 | 248.06 | 496.13 | 992.26 | 1984.51 | 3969.03 | 7938.05 |
En français :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : LA3 = 442 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DO | 16.43 | 32.85 | 65.7 | 131.41 | 262.81 | 525.63 | 1051.26 | 2102.52 | 4205.04 |
DO# | 17.4 | 34.81 | 69.61 | 139.22 | 278.44 | 556.89 | 1113.77 | 2227.54 | 4455.08 |
RÉ | 18.44 | 36.87 | 73.75 | 147.5 | 295 | 590 | 1180 | 2360 | 4719.99 |
RÉ# | 19.53 | 39.07 | 78.14 | 156.27 | 312.54 | 625.08 | 1250.16 | 2500.33 | 5000.66 |
MI | 20.7 | 41.39 | 82.78 | 165.56 | 331.13 | 662.25 | 1324.5 | 2649.01 | 5298.01 |
FA | 21.93 | 43.85 | 87.7 | 175.41 | 350.82 | 701.63 | 1403.26 | 2806.53 | 5613.05 |
FA# | 23.23 | 46.46 | 92.92 | 185.84 | 371.68 | 743.35 | 1486.7 | 2973.41 | 5946.82 |
SOL | 24.61 | 49.22 | 98.44 | 196.89 | 393.78 | 787.55 | 1575.11 | 3150.22 | 6300.44 |
SOL# | 26.07 | 52.15 | 104.3 | 208.6 | 417.19 | 834.38 | 1668.77 | 3337.54 | 6675.08 |
LA | 27.63 | 55.25 | 110.5 | 221 | 442 | 884 | 1768 | 3536 | 7072 |
LA# | 29.27 | 58.54 | 117.07 | 234.14 | 468.28 | 936.57 | 1873.13 | 3746.26 | 7492.52 |
SI | 31.01 | 62.02 | 124.03 | 248.06 | 496.13 | 992.26 | 1984.51 | 3969.03 | 7938.05 |
Fréquences des notes, LA 443 Hertz
En anglais :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : A4 = 443 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C | 16.46 | 32.93 | 65.85 | 131.7 | 263.41 | 526.82 | 1053.64 | 2107.28 | 4214.55 |
C# | 17.44 | 34.88 | 69.77 | 139.54 | 279.07 | 558.15 | 1116.29 | 2232.58 | 4465.16 |
D | 18.48 | 36.96 | 73.92 | 147.83 | 295.67 | 591.33 | 1182.67 | 2365.34 | 4730.67 |
D# | 19.58 | 39.16 | 78.31 | 156.62 | 313.25 | 626.5 | 1252.99 | 2505.99 | 5011.97 |
E | 20.74 | 41.48 | 82.97 | 165.94 | 331.88 | 663.75 | 1327.5 | 2655 | 5310 |
F | 21.98 | 43.95 | 87.9 | 175.8 | 351.61 | 703.22 | 1406.44 | 2812.87 | 5625.75 |
F# | 23.28 | 46.56 | 93.13 | 186.26 | 372.52 | 745.03 | 1490.07 | 2980.14 | 5960.27 |
G | 24.67 | 49.33 | 98.67 | 197.33 | 394.67 | 789.34 | 1578.67 | 3157.35 | 6314.69 |
G# | 26.13 | 52.27 | 104.53 | 209.07 | 418.14 | 836.27 | 1672.55 | 3345.09 | 6690.18 |
A | 27.69 | 55.38 | 110.75 | 221.5 | 443 | 886 | 1772 | 3544 | 7088 |
A# | 29.33 | 58.67 | 117.34 | 234.67 | 469.34 | 938.68 | 1877.37 | 3754.74 | 7509.47 |
B | 31.08 | 62.16 | 124.31 | 248.63 | 497.25 | 994.5 | 1989 | 3978.01 | 7956.01 |
En français :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : LA3 = 443 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DO | 16.46 | 32.93 | 65.85 | 131.7 | 263.41 | 526.82 | 1053.64 | 2107.28 | 4214.55 |
DO# | 17.44 | 34.88 | 69.77 | 139.54 | 279.07 | 558.15 | 1116.29 | 2232.58 | 4465.16 |
RÉ | 18.48 | 36.96 | 73.92 | 147.83 | 295.67 | 591.33 | 1182.67 | 2365.34 | 4730.67 |
RÉ# | 19.58 | 39.16 | 78.31 | 156.62 | 313.25 | 626.5 | 1252.99 | 2505.99 | 5011.97 |
MI | 20.74 | 41.48 | 82.97 | 165.94 | 331.88 | 663.75 | 1327.5 | 2655 | 5310 |
FA | 21.98 | 43.95 | 87.9 | 175.8 | 351.61 | 703.22 | 1406.44 | 2812.87 | 5625.75 |
FA# | 23.28 | 46.56 | 93.13 | 186.26 | 372.52 | 745.03 | 1490.07 | 2980.14 | 5960.27 |
SOL | 24.67 | 49.33 | 98.67 | 197.33 | 394.67 | 789.34 | 1578.67 | 3157.35 | 6314.69 |
SOL# | 26.13 | 52.27 | 104.53 | 209.07 | 418.14 | 836.27 | 1672.55 | 3345.09 | 6690.18 |
LA | 27.69 | 55.38 | 110.75 | 221.5 | 443 | 886 | 1772 | 3544 | 7088 |
LA# | 29.33 | 58.67 | 117.34 | 234.67 | 469.34 | 938.68 | 1877.37 | 3754.74 | 7509.47 |
SI | 31.08 | 62.16 | 124.31 | 248.63 | 497.25 | 994.5 | 1989 | 3978.01 | 7956.01 |
Fréquences des notes, LA 444 Hertz
En anglais :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : A4 = 444 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C | 16.5 | 33 | 66 | 132 | 264 | 528.01 | 1056.02 | 2112.03 | 4224.06 |
C# | 17.48 | 34.96 | 69.93 | 139.85 | 279.7 | 559.4 | 1118.81 | 2237.62 | 4475.24 |
D | 18.52 | 37.04 | 74.08 | 148.17 | 296.33 | 592.67 | 1185.34 | 2370.68 | 4741.35 |
D# | 19.62 | 39.24 | 78.49 | 156.98 | 313.96 | 627.91 | 1255.82 | 2511.64 | 5023.29 |
E | 20.79 | 41.58 | 83.16 | 166.31 | 332.62 | 665.25 | 1330.5 | 2660.99 | 5321.99 |
F | 22.03 | 44.05 | 88.1 | 176.2 | 352.4 | 704.81 | 1409.61 | 2819.22 | 5638.45 |
F# | 23.33 | 46.67 | 93.34 | 186.68 | 373.36 | 746.72 | 1493.43 | 2986.86 | 5973.73 |
G | 24.72 | 49.44 | 98.89 | 197.78 | 395.56 | 791.12 | 1582.24 | 3164.47 | 6328.94 |
G# | 26.19 | 52.39 | 104.77 | 209.54 | 419.08 | 838.16 | 1676.32 | 3352.64 | 6705.28 |
A | 27.75 | 55.5 | 111 | 222 | 444 | 888 | 1776 | 3552 | 7104 |
A# | 29.4 | 58.8 | 117.6 | 235.2 | 470.4 | 940.8 | 1881.61 | 3763.21 | 7526.43 |
B | 31.15 | 62.3 | 124.59 | 249.19 | 498.37 | 996.75 | 1993.49 | 3986.99 | 7973.97 |
En français :
Fréquences en Hertz des notes selon leur octave (référence : LA3 = 444 Hertz) de la gamme tempérée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note\Octave | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DO | 16.5 | 33 | 66 | 132 | 264 | 528.01 | 1056.02 | 2112.03 | 4224.06 |
DO# | 17.48 | 34.96 | 69.93 | 139.85 | 279.7 | 559.4 | 1118.81 | 2237.62 | 4475.24 |
RÉ | 18.52 | 37.04 | 74.08 | 148.17 | 296.33 | 592.67 | 1185.34 | 2370.68 | 4741.35 |
RÉ# | 19.62 | 39.24 | 78.49 | 156.98 | 313.96 | 627.91 | 1255.82 | 2511.64 | 5023.29 |
MI | 20.79 | 41.58 | 83.16 | 166.31 | 332.62 | 665.25 | 1330.5 | 2660.99 | 5321.99 |
FA | 22.03 | 44.05 | 88.1 | 176.2 | 352.4 | 704.81 | 1409.61 | 2819.22 | 5638.45 |
FA# | 23.33 | 46.67 | 93.34 | 186.68 | 373.36 | 746.72 | 1493.43 | 2986.86 | 5973.73 |
SOL | 24.72 | 49.44 | 98.89 | 197.78 | 395.56 | 791.12 | 1582.24 | 3164.47 | 6328.94 |
SOL# | 26.19 | 52.39 | 104.77 | 209.54 | 419.08 | 838.16 | 1676.32 | 3352.64 | 6705.28 |
LA | 27.75 | 55.5 | 111 | 222 | 444 | 888 | 1776 | 3552 | 7104 |
LA# | 29.4 | 58.8 | 117.6 | 235.2 | 470.4 | 940.8 | 1881.61 | 3763.21 | 7526.43 |
SI | 31.15 | 62.3 | 124.59 | 249.19 | 498.37 | 996.75 | 1993.49 | 3986.99 | 7973.97 |
Si vous souhaitez voir apparaitre d'autres tableaux dans ce genre (LA 415 hertz par exemple), n'hésitez pas à demander...
Bonjour, Comment se fait-il que le do de la gamme majeure et le do de l'octave supérieure se ressemble alors que le second a une fréquence nettement supérieure ?
1 réponse(s) :
Bonsoir
Les notes se ressemblent auditivement, la perception des sons par l'oreille humaine est faite ainsi, vous pouvez faire le test :
pourquoi ? L'octave à une fréquence deux fois supérieur, si l'on trace les deux sinusoïdes des deux notes à l'octave, on obtient quelque chose comme :
Les ondes se croisent tous les deux battements, ce qui fait qu'elles se ressemblent auditivement
Répondre à ce(s) commentaires(s)